欢迎访问许昌启力电气有限公司网站!
联系方式:400-056-0516/0374-6055775
液冷分机
产品描述
参数
主要技术参数
输入电压 | AC380V±15% | 稳压精度 | ≤±0.5% | |
输入频率 | 50Hz±10% | 稳流精度 | ≤±1% | |
功率因数 | ≥0.99 | 纹波系数 | 有效值系数:≤ 0.5% 峰值系数:≤ 1% | |
电流谐波畸变率 | THDi≤5 | 输出均流不平衡度 | ±0.5A | |
效率 | ≥ 96% | 输出短路保护 | 输出短路模块自保护,解除故障可自恢复 | |
电压输出范围 | 200Vdc~1000Vdc | 过温保护 | 散热器温度 110 ℃±10 ℃关机,温度降低后可自恢复 | |
输出电流 | 600A | 通信保护 | 对电动汽车通信失败关机 | |
额定功率 | 600KW | 工作温度 | -40℃~+75℃ | |
限流调节范围 | 1% to 100% | 噪声 | ≤65 dB | |
防护等级 | IP54 | 主机桩体尺寸 | 2058(W) ×1100 (D) ×2020(H)mm | |
冷却方式 | 液冷散热 | 分机桩体尺寸 | 600(W) ×600 (D) ×1650(H)mm | |
输入电压 | AC380V±15% | 稳压精度 | ≤±0.5% |
扫二维码用手机看
上一个
液冷主机
下一个
无
代码勿删
代码勿删
发布时间:2023-12-15 10:07:25